2015-05-25 ساعت 17:02
سلام case nom 4xxx من فک کنم با اوصاعی که در کلیرنس یکی دو سال اخیر بوده شانس ما بسیار کمه ولی خوب اینم یه تجربه جالبه گرچه من خیلی به آخرش فکر نمیکنم ؛-)
کانال تلگرام مهاجرسرا |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
---|
نظرسنجی: شماره کیس شما کدام گزینه است؟ |
|||
زیر 1000 | 72 | 13.21% | |
1000 تا 2000 | 67 | 12.29% | |
2000 تا 3000 | 68 | 12.48% | |
3000 تا 4000 | 60 | 11.01% | |
4000 تا 5000 | 81 | 14.86% | |
5000 تا 6000 | 73 | 13.39% | |
6000 تا 7000 | 76 | 13.94% | |
7000 تا 8000 | 27 | 4.95% | |
8000 تا 9000 | 8 | 1.47% | |
9000 به بالا | 13 | 2.39% | |
مجموع | 545 رای | 100% |
* چنانچه به گزینهای رای داده اید، با علامت ستاره مشخص گردیده است. | [نمایش نتایج] |
شماره کیس برندگان 2016
|