2010-07-13 ساعت 12:55
دوستان كسي از مريلند اطلاعاتي داره؟اب و هوا؟ هزينه زندگي؟ امكان كاريابي؟ من شنيدم به علت نزديك بودن به پايتخت بحران اقتصادي اونجا زياد محسوس نيست.درسته؟
کانال تلگرام مهاجرسرا |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
---|
نظرسنجی: کدام شهرهای آمریکا رو ترجیح میدهید؟چرا |
|||
New York, New York | 64 | 14.32% | |
Los Angeles, California | 68 | 15.21% | |
Chicago, Illinois | 28 | 6.26% | |
Houston, Texas | 35 | 7.83% | |
Philadelphia, Pennsylvania | 9 | 2.01% | |
Washington, D.C | 35 | 7.83% | |
Dallas, Texas | 39 | 8.72% | |
San Francisco, California | 56 | 12.53% | |
Boston, Massachusetts | 13 | 2.91% | |
Seattle, Washington | 22 | 4.92% | |
Las Vegas, Nevada | 17 | 3.80% | |
San Diego, California | 15 | 3.36% | |
San Antonio, Texas | 8 | 1.79% | |
Detroit, Michigan | 8 | 1.79% | |
other | 30 | 6.71% | |
مجموع | 447 رای | 100% |
* چنانچه به گزینهای رای داده اید، با علامت ستاره مشخص گردیده است. | [نمایش نتایج] |
کدام شهرهای آمریکا رو ترجیح می دهید؟چرا؟
|